產品特性:
紅寶石電容 | |
調光接口: | 0-10V (1-10V, 10V PWM, RX),PUSH |
直流電壓: | 200-280Vdc |
交流電壓: | 198-264Vac |
輸入電壓: | 220-240Vac |
功率因數: | PF>0.98/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 94% |
頻閃級別: | 0-100%全程調光?可視頻閃,?頻豁免考核級別 |
調光輸出: | T-PWM超深度調光技術 |
輸出電壓: | 24Vdc |
輸出電流: | Max. 10A |
輸出功率: | 0~240W |
調光范圍: | 0~100%, 調光深度0.01% |
認 證: | CCC,BIS,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,ERP,ROHS |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光接口: | 0-10V (1-10V, 10V PWM, RX),PUSH |
直流電壓: | 200-280Vdc |
交流電壓: | 198-264Vac |
輸入電壓: | 220-240Vac |
功率因數: | PF>0.98/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 94% |
頻閃級別: | 0-100%全程調光?可視頻閃,?頻豁免考核級別 |
調光輸出: | T-PWM超深度調光技術 |
輸出電壓: | 24Vdc |
輸出電流: | Max. 10A |
輸出功率: | 0~240W |
調光范圍: | 0~100%, 調光深度0.01% |
認 證: | CCC,BIS,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,ERP,ROHS |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光接口: | 0-10V(1-10V/10V PWM/RX), Push DIM |
輸入電壓: | 220-240Vac / 200-280Vdc |
功率因數: | PF>0.95/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 87% |
頻閃級別: | 高頻豁免考核級別 |
調光輸出: | PWM |
工作電壓: | 12Vdc |
工作電流: | Max. 3A |
輸出功率: | 0~36W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度:Max.0.1% |
認 證: | CCC,BIS,TUV,CE,KC,RCM,ENEC,CB,EAC,UKCA,ROHS |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光接口: | 0-10V(1-10V/10V PWM/RX), Push DIM |
輸入電壓: | 220-240Vac / 200-280Vdc |
功率因數: | PF>0.95/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 88% |
頻閃級別: | 高頻豁免考核級別 |
調光輸出: | PWM |
工作電壓: | 24Vdc |
工作電流: | Max. 1.5A |
輸出功率: | 0~36W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度:Max.0.1% |
認 證: | CCC,BIS,TUV,CE,KC,RCM,ENEC,CB,EAC,UKCA,ROHS |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光接口: | 0-10V(1-10V/10V PWM/RX) Push DIM/CCT |
輸入電壓: | 120-277Vac |
功率因數: | PF>0.99/120Vac, PF>0.95/230Vac, PF>0.9/277Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 93% |
頻閃級別: | 無可視頻閃/高頻豁免考核級別 |
工作電壓: | 24Vdc |
工作電流: | Max. 4.17A |
輸出功率: | 0-100W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度:Max.0.1% |
認 證: | FCC,CE,ROHS,UL |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光接口: | 0-10V(1-10V/10V PWM/RX) DIM/CCT, Push DIM/CCT |
輸入電壓: | 220-240Vac 200-280Vdc |
功率因數: | PF>0.98/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 93% |
頻閃級別: | 高頻豁免級別 |
調光輸出: | PWM |
輸出電壓: | 24Vdc |
輸出電流: | Max. 6.25A |
輸出功率: | 0~150W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度: 0.1% |
認 證: | CCC,ENEC,EAC,KC,RCM,CB,CE,ROHS,BIS,ERP,UKCA |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光接口: | 0-10V(1-10V/10V PWM/RX), Push DIM |
輸入電壓: | 220-240Vac 200-280Vdc |
功率因數: | PF>0.98/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 92% |
頻閃級別: | 高頻豁免級別 |
調光輸出: | PWM |
輸出電壓: | 12Vdc |
輸出電流: | Max. 12.5A |
輸出功率: | 0~150W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度: 0.1% |
認 證: | CCC,EAC,KC,RCM,CB,CE,ROHS,BIS,ERP,UKCA |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光接口: | 0-10V(1-10V/10V PWM/RX), Push DIM |
輸入電壓: | 220-240Vac 200-280Vdc |
功率因數: | PF>0.98/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 93% |
頻閃級別: | 高頻豁免級別 |
調光輸出: | PWM |
輸出電壓: | 24Vdc |
輸出電流: | Max. 6.25A |
輸出功率: | 0~150W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度: 0.1% |
認 證: | CCC,EAC,KC,RCM,CB,CE,BIS,ERP,ROHS,UKCA |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光接口: | 0-10V(1-10V/10V PWM/RX), Push DIM |
輸入電壓: | 220-240Vac |
功率因數: | PF>0.98/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 93% |
頻閃級別: | 高頻豁免考核級別 |
調光輸出: | PWM |
輸出電壓: | 24Vdc |
輸出電流: | Max. 4.17A |
輸出功率: | 0~100W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度: 0.1% |
認 證: | CCC,CE,CB,UKCA,ROHS |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光接口: | 0-10V(1-10V/10V PWM/RX) DIM/CCT, Push DIM/CCT |
輸入電壓: | 220-240Vac |
功率因數: | PF>0.98/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 93% |
頻閃級別: | 高頻豁免考核級別 |
調光輸出: | PWM |
輸出電壓: | 24Vdc |
輸出電流: | Max. 4.17A |
輸出功率: | 0~100W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度: 0.1% |
認 證: | CCC,CE,CB,UKCA,ROHS |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光接口: | 0-10V(1-10V/10V PWM/RX) DIM/CCT, Push DIM/CCT |
輸入電壓: | 220-240Vac |
功率因數: | PF>0.97/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 92% |
頻閃級別: | 高頻豁免考核級別 |
調光輸出: | PWM |
輸出電壓: | 24Vdc |
輸出電流: | Max. 3.125A |
輸出功率: | 0~75W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度: 0.1% |
認 證: | CCC,BIS,CE,CB,UKCA,ROHS |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光接口: | 0-10V(1-10V/10V PWM/RX), Push DIM |
輸入電壓: | 220-240Vac |
功率因數: | PF>0.97/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 92% |
頻閃級別: | 高頻豁免考核級別 |
調光輸出: | PWM |
輸出電壓: | 24Vdc |
輸出電流: | Max. 3.125A |
輸出功率: | 0~75W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度: 0.1% |
認 證: | CCC,FCC,BIS,CE,CB,UKCA,ROHS |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光接口: | 0-10V(1-10V/10V PWM/RX), Push DIM |
輸入電壓: | 220-240Vac |
功率因數: | PF>0.97/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 91% |
頻閃級別: | 高頻豁免考核級別 |
調光輸出: | PWM |
輸出電壓: | 12Vdc |
輸出電流: | Max. 6.25A |
輸出功率: | 0~75W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度: 0.1% |
認 證: | CCC,FCC,BIS,CE,CB,UKCA,ROHS |
質 保: | 5年 |