產品特性:
調光接口: | DALI-2 |
輸入電壓: | 12-48Vdc±5% (輸?不分正負) |
輸入電流: | ≤1.1A |
效率 (Typ): | ≥90% |
輸出電壓: | 12-48Vdc |
輸出電流: | Max.1A |
輸出功率: | 12W-48W |
通道: | 2 |
待機功耗: | <0.5W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度0.1% |
認 證: | CE,ROHS |
質 保: | 5年質保 |
調光接口: | DALI-2 |
輸入電壓: | 12-48Vdc±5% (輸?不分正負) |
輸入電流: | ≤1.1A |
效率 (Typ): | ≥90% |
輸出電壓: | 12-48Vdc |
輸出電流: | Max.1A |
輸出功率: | 12W-48W |
通道: | 1 |
待機功耗: | <0.5W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度0.1% |
認 證: | CE,ROHS |
質 保: | 5年質保 |
紅寶石電容 | |
調光接口: | DALI, Push DIM |
直流電壓: | 200-280Vdc |
交流電壓: | 198-264Vac |
輸入電壓: | 220-240Vac |
功率因數: | PF>0.98/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 94% |
頻閃級別: | 0-100%全程調光?可視頻閃,?頻豁免考核級別 |
調光輸出: | T-PWM超深度調光技術 |
輸出電壓: | 24Vdc |
輸出電流: | Max. 10A |
輸出功率: | 0~240W |
調光范圍: | 0~100%, 調光深度0.01% |
認 證: | CCC,BIS,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,ERP,ROHS |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光接口: | DALI-2 DT6/DT8, PUSH DIM/CCT |
直流電壓: | 200-280Vdc |
交流電壓: | 198-264Vac |
輸入電壓: | 220-240Vac |
功率因數: | PF>0.98/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 94% |
頻閃級別: | 0-100%全程調光?可視頻閃,?頻豁免考核級別 |
調光輸出: | T-PWM超深度調光技術 |
輸出電壓: | 24Vdc |
輸出電流: | Max. 10A |
輸出功率: | 0~240W |
調光范圍: | 0~100%, 調光深度0.01% |
認 證: | CCC,BIS,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,ERP,ROHS |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光接口: | DMX512/RDM,DALI-2 DT8,Push(可以通過OEM定制成DALI-2 DT6) |
輸出特征: | 隔離 |
輸入電壓: | 220-240Vac |
功率因數: | PF>0.98/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 93% |
頻閃級別: | ?頻豁免考核級別 |
調光輸出: | PWM |
輸出電壓: | 24Vdc |
輸出電流: | Max. 6.25A(1.56Ax4CH) |
輸出功率: | 0~150W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度: Max. 0.1% |
認 證: | CCC,BIS,CE,KC,ERP,ROHS |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光接口: | DALI-2, Push DIM |
輸入電壓: | 220-240Vac / 200-280Vdc |
功率因數: | PF>0.95/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 87% |
頻閃級別: | 高頻豁免考核級別 |
調光輸出: | PWM |
工作電壓: | 12Vdc |
工作電流: | Max. 3A |
輸出功率: | 0~36W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度:Max.0.1% |
認 證: | CCC,BIS,TUV,CE,KC,RCM,ENEC,CB,EAC,UKCA |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光接口: | DALI-2, Push DIM |
輸入電壓: | 220-240Vac / 200-280Vdc |
功率因數: | PF>0.95/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 88% |
頻閃級別: | 高頻豁免考核級別 |
調光輸出: | PWM |
工作電壓: | 24Vdc |
工作電流: | Max. 1.5A |
輸出功率: | 0~36W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度:Max.0.1% |
認 證: | CCC,TUV,CE,KC,RCM,ENEC,CB,EAC,BIS,ROHS |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光接口: | DALI DT8(IEC62386), Push DIM/CCT |
輸入電壓: | 220-240Vac 200-280Vdc |
功率因數: | PF>0.98/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 93% |
頻閃級別: | 高頻豁免級別 |
調光輸出: | PWM |
輸出電壓: | 24Vdc |
輸出電流: | Max. 6.25A |
輸出功率: | 0~150W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度: 0.1% |
認 證: | CCC,ENEC,EAC,KC,RCM,CB,CE,ROHS,UKCA |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光接口: | DALI2.0,Push DIM |
輸入電壓: | 220-240Vac 200-280Vdc |
功率因數: | PF>0.98/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 92% |
頻閃級別: | 高頻豁免級別 |
調光輸出: | PWM |
輸出電壓: | 12Vdc |
輸出電流: | Max. 12.5A |
輸出功率: | 0~150W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度: 0.1% |
認 證: | CCC,EAC,KC,RCM,CB,CE,ROHS,BIS,ERP,UKCA |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光接口: | DALI2.0,Push DIM |
輸入電壓: | 220-240Vac 200-280Vdc |
功率因數: | PF>0.98/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 93% |
頻閃級別: | 高頻豁免級別 |
調光輸出: | PWM |
輸出電壓: | 24Vdc |
輸出電流: | Max. 6.25A |
輸出功率: | 0~150W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度: 0.1% |
認 證: | CCC,CB,CE,KC,EAC,RCM,UKCA,BIS,ERP,ROHS |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光接口: | DALI (IEC62386), Push DIM |
輸入電壓: | 220-240Vac |
功率因數: | PF>0.98/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 93% |
頻閃級別: | 高頻豁免級別 |
調光輸出: | PWM |
輸出電壓: | 24Vdc |
輸出電流: | Max. 4.17A |
輸出功率: | 0~100W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度: 0.1% |
認 證: | CCC,CE,CB,EAC,UKCA,ERP,ROHS |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光接口: | DALI DT8(IEC62386), Push DIM/CCT |
輸入電壓: | 220-240Vac |
功率因數: | PF>0.98/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 93% |
頻閃級別: | 高頻豁免級別 |
調光輸出: | PWM |
輸出電壓: | 24Vdc |
輸出電流: | Max. 4.17A |
輸出功率: | 0~100W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度: 0.1% |
認 證: | CCC,CE,CB,UKCA,ERP,ROHS |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光接口: | DALI DT8(IEC62386), Push DIM/CCT |
輸入電壓: | 220-240Vac |
功率因數: | PF>0.97/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 92% |
頻閃級別: | 高頻豁免級別 |
調光輸出: | PWM |
輸出電壓: | 24Vdc |
輸出電流: | Max. 3.125A |
輸出功率: | 0~75W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度: 0.1% |
認 證: | BIS,CCC,CE,CB,UKCA,ERP,ROHS |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光接口: | DALI (IEC62386), Push DIM |
輸入電壓: | 220-240Vac |
功率因數: | PF>0.97/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 92% |
頻閃級別: | 高頻豁免級別 |
調光輸出: | PWM |
輸出電壓: | 24Vdc |
輸出電流: | Max. 3.125A |
輸出功率: | 0~75W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度: 0.1% |
認 證: | CCC,BIS,,CE,CB,EAC,UKCA,ERP,ROHS |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光接口: | DALI (IEC62386), Push DIM |
輸入電壓: | 220-240Vac |
功率因數: | PF>0.97/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 91% |
頻閃級別: | 高頻豁免級別 |
調光輸出: | PWM |
輸出電壓: | 12Vdc |
輸出電流: | Max. 6.25A |
輸出功率: | 0~75W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度: 0.1% |
認 證: | CCC,BIS,TUV,CE,RCM,CB,EAC,UKCA,ERP,ROHS |
質 保: | 5年 |